Home / Inwoners / Homepage elementen / Top 6 / Informatie Coronavirus / Coronavirus / Hulp aan ondernemers & zelfstandigen / Inkomsten doorgeven TOZO
Hulpmiddel berekenen inkomsten TOZO - 1 | |||
Totaal aan inkomsten uit onderneming uit gewerkte uren en/of verkochte producten (excl. BTW) | 0.00 | ||
Let op: inkomsten uit onderneming toerekenen aan de maand waarin u de dienst hebt geleverd of het product hebt verkocht | |||
directe en indirecte zakelijke kosten | 0.00 | - | |
(zoals materiaalkosten, reiskosten, huur, gas, water, elektra, personeelskosten, doorlopende abonnementen, maar ook terugkerende incidentele kosten zoals onderhoud, verzekeringen en administratiekosten mogen naar rato en 'goed koopmansgebruik' berekend worden) | |||
forfaitair belasting percentage van 18% | 0.00 | - | |
Inkomsten anders dan uit onderneming | |||
Inkomsten uit loondienst | 0.00 | 0.00 | |
Inkomsten uit (onder) verhuur | 0.00 | 0.00 | |
Inkomsten uit uitkering (maandelijks) | 0.00 | 0.00 | |
Inkomsten uit (partner)alimentatie | 0.00 | 0.00 | |
Totaal aan inkomsten per maand | 0.00 | ||
Onderstaande telt niet mee als inkomen: | |||
Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst; huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag | |||
Kinderbijslag | |||
Vrijwilligersvergoeding tot een max. van €170 /maand | |||
Onkostenvergoeding die je ontvangt van de werkgever | |||
Voorlopige teruggave inkomstenelasting/premie volksverzekeringen | |||
Een eenmalige gift | |||
Inkomen van je partner (dit in tegenstelling tot TOZO 2) |